血管外科・循環器内科 手術・検査件数
血管外科・循環器内科 手術・検査件数
血管外科
項目/年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全身麻酔 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
腰椎麻酔 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
局所麻酔 | 37 重複あり |
55 重複あり |
22 | 18 重複あり |
25 | 17 | |
下肢静脈瘤 | |||||||
血管内レーザー焼灼術 | 31 (41肢) |
51 (75肢) |
19 (24肢) |
16 (21肢) |
16 (19肢) |
12 (14肢) |
|
高位結紮術 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
不全交通枝結紮術 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | |
硬化療法 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
下肢動脈瘻結紮術 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
下肢切断術 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
閉塞性動脈硬化症 | |||||||
経皮的動脈拡張術 (腸骨動脈ステント) |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
下大静脈フィルター留置術 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
皮下腫瘍摘出術 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
下肢静脈瘤切除術 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
腹壁膿瘍ドレナージ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
循環器内科
項目/年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
局所麻酔 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 19 |
ペースメーカー植え込み術 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
ペースメーカー電池交換術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
CVポート留置術 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 |