診療統計
診療統計
外来患者数
(人)
延べ患者数 | 初診(計) | 再診(計) | 再掲(新患) | 述べ患者数 | 新患率 | 一日平均外来患者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 4,583 | 51,597 | 2,497 | 56,180 | 4.4% | 202.9 |
2022年 | 4,102 | 47,273 | 2,155 | 51,375 | 4.2% | 216.8 |
2023年 | 5,259 | 51,129 | 2,610 | 56,388 | 4.6% | 231.1 |
入院患者数
2021年
(人)
10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80代 | 90代 | 100歳以上 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 2 | 3 | 13 | 37 | 98 | 113 | 183 | 197 | 43 | 0 | 689 |
女 | 0 | 0 | 8 | 16 | 27 | 66 | 153 | 241 | 134 | 1 | 646 |
総数 | 2 | 3 | 21 | 53 | 125 | 179 | 336 | 438 | 177 | 1 | 1335 |
2022年
(人)
10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80代 | 90代 | 100歳以上 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 0 | 3 | 8 | 41 | 65 | 118 | 204 | 175 | 53 | 1 | 668 |
女 | 1 | 2 | 6 | 19 | 25 | 55 | 127 | 221 | 117 | 5 | 578 |
総数 | 1 | 5 | 14 | 60 | 90 | 173 | 331 | 396 | 170 | 6 | 1246 |
2023年
(人)
10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80代 | 90代 | 100歳以上 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 0 | 1 | 8 | 30 | 65 | 126 | 185 | 220 | 59 | 1 | 695 |
女 | 2 | 2 | 4 | 17 | 33 | 74 | 138 | 227 | 107 | 3 | 607 |
総数 | 2 | 3 | 12 | 47 | 98 | 200 | 323 | 447 | 166 | 4 | 1302 |
2023年退院患者統計
入院経路
入院経路 | 人数(人) | 構成比 |
---|---|---|
自宅 | 681 | 52% |
病院 | 415 | 32% |
老健 | 30 | 2% |
特養 | 40 | 3% |
有料など | 136 | 11% |
合計 | 1302 | 100% |
退院先
退院先 | 人数(人) | 構成比 |
---|---|---|
自宅(当院) | 370 | 28% |
自宅(他院) | 373 | 29% |
自宅(在宅サービス利用) | 16 | 1% |
病院 | 97 | 8% |
老健 | 36 | 3% |
特養 | 62 | 5% |
有料など | 189 | 15% |
介護医療院 | 2 | 0% |
死亡 | 157 | 12% |
合計 | 1302 | 100% |
大分類
大分類 | 人数(人) | 構成比 |
---|---|---|
A00-B99 感染症および寄生虫症 | 13 | 1% |
C00-D48 新生物 | 209 | 16% |
D50-D89 血液および造血器の疾患ならびに免疫機構の障害 | 12 | 0.9% |
E00-E90 内分泌、栄養および代謝疾患 | 50 | 4% |
F00-F99 精神および行動の障害 | 4 | 0% |
G00-G99 神経系の疾患 | 68 | 5% |
H00-H59 眼および付属器の疾患 | 0 | 0% |
H60-H95 耳および乳様突起の疾患 | 3 | 0% |
I00-I99 循環器系の疾患 | 238 | 18% |
J00-J99 呼吸器系の疾患 | 106 | 8% |
K00-K93 消化器系の疾患 | 241 | 19% |
L00-L99 皮膚および皮下組織の疾患 | 16 | 1% |
M00-M99 筋骨格系および結合組織の疾患 | 145 | 11% |
N00-N99 尿路性器系の疾患 | 36 | 3% |
O00-O99 妊娠、分娩および産褥 | 0 | 0% |
P00-P96 周産期に発生した病態 | 0 | 0% |
Q00-Q99 先天奇形、変形および染色体異常 | 0 | 0% |
R00-R99 症状、徴候および異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | 0 | 0% |
S00-T98 損傷、中毒およびその他の外因の影響 | 151 | 12% |
U00-U89 特殊目的用コード | 10 | 1% |
合計 | 1302 | 100% |
稼働率
(人)
2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|
3階 回復期 | 患者数 | 36.7 | 37.2 | 37.6 | |
稼働率 | 92% | 93% | 94% | ||
4階 一般 | 患者数 | 35.9 | 35.9 | 35.6 | |
稼働率 | 90% | 90% | 89% | ||
5階 | 一般 | 患者数 | 17.8 | 17.6 | 18.0 |
稼働率 | 81% | 80% | 82% | ||
包括 | 患者数 | 17.9 | 17.2 | 18.5 | |
稼働率 | 90% | 86% | 92% | ||
計 | 患者数 | 35.7 | 34.8 | 36.4 | |
稼働率 | 85% | 83% | 87% | ||
全体 | 患者数 | 108.4 | 108.0 | 109.6 | |
稼働率 | 90% | 90% | 91% |
一般病棟 | 患者数 | 53.7 | 53.5 | 53.6 |
---|---|---|---|---|
稼働率 | 87% | 86% | 86% |
平均在院日数
(日)
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
一般 | 15.4 | 16.3 | 15.8 |
回復期 | 89.7 | 89.4 | 84.6 |
地域包括 | 37.4 | 33.6 | 38.6 |
全体 | 24.8 | 25.7 | 25.4 |
訪問診療
(回)
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
往診 | 145 | 115 | 83 |
訪問診療 | 3,645 | 2,860 | 2,686 |
2023年度 転倒・転落
入院患者の転倒・転落発生率 | 0.36% |
---|---|
入院患者の転倒・転落による損傷発生率 (損傷レベル2以上) |
0.007% |
入院患者の転倒・転落による損傷発生率 (損傷レベル4以上) |
0.002% |
65歳以上の入院患者における転倒・転落発生率 | 0.32% |
2023年満足度調査(総評)
外来
満足 | やや満足 | やや不満 | 不満 | 未記入(件) | 満足またはやや満足割合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
上期(1/1~6/30) | 132 | 154 | 0 | 1 | 11 | 95.9% |
下期(7/1~12/31) | 113 | 126 | 1 | 0 | 3 | 98.3% |
入院
満足 | やや満足 | やや不満 | 不満 | 未記入(件) | 満足またはやや満足割合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
上期(1/1~6/30) | 24 | 33 | 3 | 0 | 3 | 90.5% |
下期(7/1~12/31) | 26 | 46 | 0 | 0 | 3 | 96.0% |