芙蓉会病院について
診療実績
2023年度の診療実績をまとめましたので、ご報告させて頂きます。
これからも「地域に開かれた病院」を目指し、「患者さん、ご家族にやさしい病院」であり続けます。
(1)月別入退院者数(2023年4月~2024年3月)
入院数 | 退院数 | |
---|---|---|
4月 | 38 | 34 |
5月 | 32 | 25 |
6月 | 32 | 31 |
7月 | 33 | 38 |
8月 | 39 | 34 |
9月 | 35 | 26 |
10月 | 25 | 37 |
11月 | 33 | 40 |
12月 | 31 | 38 |
1月 | 43 | 38 |
2月 | 37 | 29 |
3月 | 39 | 43 |
合計 | 417 | 413 |
(2)年齢別入院患者数(2024年3月末)
年齢 | 患者数 | 構成比 |
---|---|---|
10~19歳 | 9 | 2.9% |
20~29歳 | 6 | 1.9% |
30~39歳 | 17 | 5.5% |
40~49歳 | 19 | 6.1% |
50~59歳 | 21 | 6.8% |
60~64歳 | 9 | 2.9% |
65~74歳 | 62 | 19.9% |
75~84歳 | 84 | 27.0% |
85歳以上 | 84 | 27.0% |
合計 | 311 |
(3)疾患別入院患者数(2024年3月末)
疾患名 | 患者数 | 構成比 |
---|---|---|
(F00)アルツハイマー型認知症 | 86 | 27.7% |
(F01)血管性認知症 | 26 | 8.4% |
(F02-F09)アルツハイマー型認知症、血管性認知症以外の症状性を含む器質性精神障害 | 55 | 17.7% |
(F1)アルコール使用による精神及び行動の障害 | 11 | 3.5% |
(F2)統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 | 82 | 26.4% |
(F3)気分(感情)障害 | 15 | 4.8% |
(F4)神経性障害、ストレス関連障害及び身体表現性 障害 | 3 | 1.0% |
(F5)生理的障がい及び身体要因に関連した行動症候群 | 0 | 0.0% |
(F6)成人の人格及び行動の障害 | 1 | 0.3% |
(F7)知的障害 | 3 | 1.0% |
(F8)心理的発達の障害 | 9 | 2.9% |
(F9)小児及び青年期に発症する行動及び情緒の障害及び特定不能の精神障害 | 1 | 0.3% |
(G4)てんかん | 0 | 0.0% |
その他の疾患 | 19 | 6.1% |
合計 | 311 |
(5)精神科病棟の構造と機能(2024年3月末)
病棟名称 | 開放度 | 稼働 病床数 |
入院形態別 患者数(人) | 平均 在院 日数 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
措置 入院 |
医療 保護 入院 |
任意 入院 |
合計 | 患者 年齢 |
||||
精神病棟 (15:1) |
開放 | 60 | 0 | 30 | 24 | 54 | 55.3 | 193.1 |
認知症治療病棟 | 閉鎖 | 60 | 0 | 57 | 0 | 57 | 56.6 | 334.0 |
認知症療養病棟 | 閉鎖 | 60 | 0 | 59 | 0 | 59 | 46.1 | 770.3 |
精神療養病棟 | 開放 | 60 | – | – | – | – | – | – |
精神療養病棟 | 閉鎖 | 60 | 0 | 43 | 6 | 49 | 55.1 | 473.7 |
精神科急性期 治療病棟 |
閉鎖 | 54 | 2 | 34 | 11 | 47 | 46.7 | 79.6 |
(6)療養病棟の状況(2024年3月末)
医療保険適用病床数(保険適用病床数) | 51床 |
---|
入院期間 | 人数 | 構成比 |
---|---|---|
3ヶ月未満 | 4 | 8.9% |
3~6ヶ月 | 3 | 6.7% |
6ヶ月~1年 | 10 | 22.2% |
1~2年 | 14 | 31.1% |
2~5年 | 6 | 13.3% |
5年以上 | 8 | 17.8% |
医療区分とADL区分 | 日数 | 構成比 | |
---|---|---|---|
医療区分1 | ADL区分1 | 0 | 0.0% |
ADL区分2 | 21 | 1.5% | |
ADL区分3 | 186 | 13.3% | |
医療区分2 | ADL区分1 | 0 | 0.0% |
ADL区分2 | 41 | 2.9% | |
ADL区分3 | 794 | 56.6% | |
医療区分3 | ADL区分1 | 0 | 0.0% |
ADL区分2 | 0 | 0.0% | |
ADL区3 | 361 | 25.7% |
医療区分2,3の割合 | 85% |
---|
(7)年度別死亡退院患者率
退院者数 | 死亡退院者数 | 死亡退院者数割合 | |
---|---|---|---|
2008年度 | 633 | 33 | 5.2% |
2009年度 | 690 | 63 | 9.1% |
2010年度 | 645 | 60 | 9.3% |
2011年度 | 608 | 69 | 11.3% |
2012年度 | 663 | 72 | 10.9% |
2013年度 | 655 | 86 | 13.1% |
2014年度 | 643 | 96 | 14.9% |
2015年度 | 611 | 45 | 7.4% |
2016年度 | 574 | 51 | 8.9% |
2017年度 | 594 | 51 | 8.6% |
2018年度 | 600 | 68 | 11.3% |
2019年度 | 550 | 79 | 14.4% |
2020年度 | 519 | 58 | 11.1% |
2021年度 | 520 | 70 | 13.4% |
2022年度 | 453 | 87 | 19.2% |
2023年度 | 413 | 77 | 18.6% |
(8)2023年度 救急患者受入れ状況
年間総数 | ||
---|---|---|
救急患者数(輪番制) | 102件 | |
救急車搬入患者数(再掲) | 19件 | |
救急入院患者数(再掲) | 8件 |
(9)2023年度 時間外・深夜・休日受診件数
外来
初診 | |||
---|---|---|---|
時間外 | 休日 | 深夜 | 計 |
8件 | 2件 | 1件 | 11件 |
再診 | |||
---|---|---|---|
時間外 | 休日 | 深夜 | 計 |
24件 | 5件 | 1件 | 30件 |
入院
初診 | ||||
---|---|---|---|---|
時間外 | 休日 | 深夜 | 計 | |
措置入院 | 4件 | 1件 | 1件 | 6件 |
医療保護入院 | 10件 | 5件 | 2件 | 17件 |
任意入院 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 |
再診 | ||||
---|---|---|---|---|
時間外 | 休日 | 深夜 | 計 | |
措置入院 | 0件 | 1件 | 0件 | 1件 |
医療保護入院 | 8件 | 2件 | 5件 | 15件 |
任意入院 | 2件 | 2件 | 0件 | 4件 |
(10)2023年度 精神科病棟在宅等復帰率
退院患者数 | 在宅等退院患者数 | 構成比 |
---|---|---|
403名 | 289名 | 71.7% |
(11)2023年度 外来患者数
延患者数 | 実患者数 | 1日平均 |
---|---|---|
32,180名 | 19,900名 | 131.9名 |
(12)2023年度 精神科デイケア
のべ利用者数 | 1日平均利用者数 | |
---|---|---|
デイケア | 6,674名 | 27.4名 |
デイナイトケア | 2,354名 | 9.6名 |
認知症デイケア | 1,861名 | 7.6名 |
(13)2023年度 訪問看護
訪問看護延利用者数 | 2,574名 |
---|---|
1日平均患者数 | 10.6名 |
(14)入院患者数と稼働率の推移
(15)2023年度 インシデント・アクシデント集計
総数 | インシデント(%) | アクシデント(%) |
---|---|---|
322件 | 312件(96.9%) | 10件(3.1%) |
(16)2023年度 褥瘡件数(2023年4月~2024年3月)
褥瘡の新規発生率 | 5.1% |
---|---|
分子:褥瘡の発生人数 | 37人 |
分母:全入院患者数 | 720人 |